Hamburg, "Airport-Center Hamburg", Deutschland
Langenhorner Chaussee 40- 44 A, Flughafenstr. 52-54 | ||
Objekt | ||
Bürogebäude/Gewerbepark | ||
Baujahr/Umbaujahr: |
1991-1993 | |
Fläche: |
36.711 m² | |
Grundstück: |
37.361 m² | |
Lagebeschreibung | ||
Das "Airport-Center" liegt im Norden Hamburgs in direkter Nähe zum Hamburger Flughafen. Über die Langenhorner Chaussee ist die Hamburger City innerhalb von 20 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Ein Anschluss an die A 7 besteht über den Ring 3 in ca. 9 km Entfernung. Durch seine unmittelbare Lage an die U-Bahn-Station Fuhlsbüttel-Nord verfügt das "Airport-Center" über eine optimale Anbindung an das Hamburger Personennahverkehrsnetz. | ||
| ||
Objektbeschreibung | ||
Das "Airport-Center" wurde in drei Bauabschnitten zwischen 1991 und 1993 fertiggestellt. Es verfügt über rund 37.000 Quadratmeter Nutzfläche, davon sind ca. 24.611 Quadratmeter Büro-, rund 4.800 Quadratmeter Service- ,etwa 5.778 Quadratmeter Lagerflächen und 1800 m² sonstige Nutzung. Der erste Bauabschnitt wurde als Gewerbepark mit einer Mischung aus Hallen- und Büroflächen konzipiert. In den beiden weiteren Bauabschnitten dominieren die Büroflächen. Im Erdgeschoss befinden sich die Serviceflächen mit einer höheren lichten Höhe als in den Obergeschossen. Die Bürogebäude sind 2- bis 5geschossig. Die Ausstattung der allgemeinen Bereiche sowie der tagesbelichteten Treppenhäuser und der Aufzüge entspricht dem hohen repräsentativen Anspruch des "Airport-Center". Bei der Ausstattung der Büroflächen wurde auf Effizienz und Flexibilität Wert gelegt. Die Büroflächen verfügen über abgehängte Decken, Fensterbankkanäle sowie außenliegenden Sonnenschutz. Es stehen 247 Tiefgaragenstellplätze sowie 305 Pkw-Stellplätze im Hofbereich zur Verfügung. Die in der Nachbarschaft gelegenen Ladenzeilen, das Langenhorner Einkaufszentrum sowie die umliegenden Hotels und Restaurants bieten eine sehr gute Infrastruktur. | ||
Zu den Mietangeboten | ||
Fonds | ||
UniImmo: Europa | ||




